全国紙・スポーツ紙のLINE、Yahoo!ニュース、スマニュー、dメニューニュースの参入状況
前回の記事では、地方紙のポータルサイトやニュースアプリへの記事提供の現状についてまとめた。結果はLINEとdメニューが3分の2、Yahoo!ニュースが半分、スマートニュースが4分の1というもの。せっかくなので全国紙やスポーツ紙についても同様にまとめてみることにした。調査媒体は全国紙5紙、通信社2社、スポーツ紙(在京・在阪紙)5紙、夕刊紙3紙の計15媒体で、対象となるサービスは以下の4つ。
- LINEアカウントメディアプラットフォーム(ニュース提供社一覧)
- Yahoo!ニュース(提供社一覧)
- SmartNewsチャンネルプラス開設(2016/8チャンネル一覧)
- dメニューニュース(ニュース提供元一覧)
■全国紙・通信社・スポーツ紙・夕刊紙のニュース提供状況(2016年9月20日調べ)
| 全国紙 | LINE | Yahoo!ニュース | SmartNews | dメニュー |
|---|---|---|---|---|
| 朝日新聞 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 読売新聞 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 毎日新聞 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 産経新聞 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 日本経済新聞 | ※1 | |||
| 通信社 | ||||
| 共同通信 | ◯ | ※2 | ||
| 時事通信 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| スポーツ紙 | ||||
| 日刊スポーツ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| スポーツニッポン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| サンケイスポーツ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| スポーツ報知 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| デイリースポーツ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 夕刊紙 | ||||
| 東京スポーツ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 夕刊フジ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 日刊ゲンダイ | ◯ | ◯ | ||
| 参加率 | 60.0% | 93.3% | 93.3% | 86.7% |
※1「日本経済新聞」名義での記事配信は行われていないが、ライフやマネーに関連する記事を「NIKKEI STYLE」として「雑誌ジャンル」の中で提供している。
※2共同通信は時事ニュースの配信は行っていないが、株式会社共同通信社(KK共同)が運営するトレンド・エンタメ情報サイト「OVO(オーヴォ)」「エンタメOVO」が記事提供している。
地方紙のLINE、Yahoo!ニュース、スマニュー、dメニューニュースの参入状況を調べた
昨日紹介した地方紙のLINEアカウントメディアプラットフォームへの参画ラッシュに関連し、現時点でどの程度地方紙*1がポータルサイトやニュースアプリなどのプラットフォームにニュース配信や提供を行っているかまとめてみた。

対象にしたのは以下の4つ。データ出所元として提供社一覧へのリンクを付記した。いずれも多くのユーザーから利用されているポータルサイトやニュースアプリであり、多くの地方紙が参入している。
- LINEアカウントメディアプラットフォーム(ニュース提供社一覧)
- Yahoo!ニュース(提供社一覧)
- SmartNewsチャンネルプラス開設(2016/8チャンネル一覧)
- dメニューニュース(地域ニュースの提供元一覧)
なお、「dメニューニュース」は、NTTドコモのポータルサイトであるdメニュー上のニュースコーナー。スマホ向けだが、パソコンでも問題なく閲覧できる。2014年1月に「地域ニュース」という枠を設け、それまでポータルサイトへのニュース配信をしていなかった社も含め多くの地方紙が参入した。取り組みについてはこちらの記事が参考になる。
⇒ドコモ新サービス「地域ニュース」の狙い 地方発「日本を元気にする」話題を全国に : J-CASTニュース
■地方紙各社のニュース提供状況(2016年9月16日調べ)
| 媒体名 | LINE | Yahoo!ニュース | SmartNews | dメニューニュース |
|---|---|---|---|---|
| 北海道新聞 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 室蘭民報 | ||||
| 東奥日報 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| デーリー東北 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 秋田魁新報 | ◯ | ◯ | ||
| 山形新聞 | ||||
| 岩手日報 | ◯ | ◯ | ||
| 河北新報 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 福島民報 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 福島民友 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 下野新聞 | ◯ | ◯ | ||
| 茨城新聞 | ◯ | ◯ | ||
| 上毛新聞 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 千葉日報 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 神奈川新聞 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 埼玉新聞 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 東京新聞 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 山梨日日新聞 | ◯ | ◯ | ||
| 信濃毎日新聞 | ||||
| 新潟日報 | ◯ | |||
| 静岡新聞 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 中日新聞 | ◯ | |||
| 中部経済新聞 | ||||
| 伊勢新聞 | ◯ | ◯ | ||
| 岐阜新聞 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 北日本新聞 | ◯ | ◯ | ||
| 富山新聞 | ||||
| 北國新聞 | ◯ | ◯ | ||
| 北陸中日新聞 | ||||
| 福井新聞 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 日刊県民福井 | ||||
| 大阪日日新聞 | ||||
| 京都新聞 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 奈良新聞 | ||||
| 神戸新聞 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 山陽新聞 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 中國新聞 | ||||
| 日本海新聞 | ||||
| 山陰中央新報 | ||||
| 四国新聞 | ||||
| 愛媛新聞 | ◯ | ◯ | ||
| 徳島新聞 | ||||
| 高知新聞 | ◯ | |||
| 西日本新聞 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 大分合同新聞 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 宮崎日日新聞 | ◯ | ◯ | ||
| 長崎新聞 | ◯ | ◯ | ||
| 佐賀新聞 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 熊本日日新聞 | ◯ | ◯ | ||
| 南日本新聞 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 沖縄タイムス | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 琉球新報 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 参加率 | 65.4% | 51.9% | 25.0% | 65.4% |
*1:なお、ここで言う「地方紙」とは共同通信社から国内・海外全ての記事配信を受ける「加盟社」から毎日・産経・日経とスポーツ紙を除いた新聞社と定義した。「加盟社」ではなく、一部の記事配信を受ける「契約社」である紀伊民報と山口新聞はまとめの対象から外している。加盟社と契約社の一覧はこちら
新聞社のYoutube視聴回数ランキング(2015/10/9)

幼児からお年寄りまで、すっかり日常生活に浸透したYoutube。2005年に開設し、当初は著作権侵害などの様々な問題を抱えながらもわずか10年で世界に君臨する動画プラットホームとなった。もちろん多くの日本の新聞社もYoutubeにユーザーとして登録し、日々様々な動画をアップしている。ビデオカメラの小型化や高性能化が後押しし、記者が取材のついでに動画を撮るということも珍しいものではなくなった。そこで、全国紙・地方紙・通信社のYoutube利用状況を調べてみることにした。
下の表は総視聴回数順に並べたものであり、視聴回数やユーザーによるチャンネル登録数は2015年10月9日の数字となる。もちろん、Youtube以外の動画配信サービスを利用していたり、Youtubeと併用している社も多い。例えば朝日、日経、毎日は自社サイト内では「brightcove(ブライトコーブ)」を広く利用している。下の表が各社の動画取り組みの全てを示すものではないので注意してほしい。
また、社によっては広報用のPRビデオやCM素材を配信するために利用していたり、営業部門がイベントなどで利用しているアカウントもあるが、それらは省略し、あくまで「ニュース」や「紙面連動」を中心とした動画コンテンツをアップしているものを選択した。
| 新聞社名 | 総視聴回数 | 動画本数 | チャンネル登録数 | 登録日 | 1本あたり平均視聴回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 朝日新聞 | 124,055,486 | 6,353 | 65,317 | 2009/3/1 | 19,527 |
| 時事通信 | 71,919,874 | 1,341 | 39,364 | 2005/10/16 | 53,632 |
| 産経新聞 | 59,870,068 | 5,778 | 42,494 | 2009/10/13 | 10,362 |
| 共同通信 | 44,911,897 | 7,801 | 23,037 | 2007/2/23 | 5,757 |
| 読売新聞 | 29,636,160 | 327 | 7,416 | 2010/2/10 | 90,630 |
| 産経新聞速報動画 | 23,464,131 | 1,237 | 19,573 | 2009/10/13 | 18,969 |
| 時事通信芸能動画 | 14,890,196 | 372 | 95,744 | 2008/6/11 | 40,027 |
| 神奈川新聞 | 12,584,923 | 1,643 | 5,818 | 2007/7/30 | 7,660 |
| 神戸新聞 | 11,173,402 | 2,028 | 6,332 | 2009/7/9 | 5,510 |
| 沖縄タイムス | 9,365,033 | 787 | 4,635 | 2009/8/3 | 11,900 |
| ジャパンタイムズ | 6,712,857 | 368 | 9,953 | 2007/3/7 | 18,241 |
| 愛媛新聞 | 6,608,232 | 1,430 | 2,733 | 2012/4/13 | 4,621 |
| 北海道新聞 | 5,196,387 | 3,885 | 2,789 | 2010/1/6 | 1,338 |
| 茨城新聞 | 4,647,187 | 3,984 | 3,798 | 2011/5/1 | 1,166 |
| 佐賀新聞 | 3,532,921 | 1,052 | 1,729 | 2009/4/13 | 3,358 |
| 日刊スポーツ | 3,245,013 | 452 | 1,932 | 2007/2/5 | 7,179 |
| 秋田魁新報 | 2,711,528 | 681 | 1,109 | 2009/4/13 | 3,982 |
| 琉球新報 | 2,680,647 | 2,243 | 2,040 | 2007/9/26 | 1,195 |
| 東奥日報 | 2,666,587 | 377 | 1,022 | 2009/6/10 | 7,073 |
| 南日本新聞 | 2,475,535 | 217 | 738 | 2008/3/14 | 11,408 |
| 福井新聞デジタルラボ | 1,784,727 | 444 | 927 | 2009/10/23 | 4,020 |
| 四国新聞 | 1,782,329 | 437 | 2,306 | 2008/6/17 | 4,079 |
| 山形新聞 | 1,471,219 | 790 | 912 | 2011/5/12 | 1,862 |
| 毎日新聞 | 1,440,446 | 398 | 693 | 2011/2/17 | 3,619 |
| 大分合同新聞 | 1,126,736 | 560 | 885 | 2011/11/24 | 2,012 |
| 静岡新聞 | 904,414 | 380 | 569 | 2010/9/10 | 2,380 |
| 日本海新聞 | 858,325 | 4,186 | 667 | 2011/5/19 | 205 |
| 中日新聞・電子編集部 | 807,168 | 107 | 812 | 2015/1/14 | 7,544 |
| デーリー東北 | 664,710 | 807 | 502 | 2013/4/11 | 824 |
| 山梨日日新聞 | 373,133 | 32 | 203 | 2006/7/23 | 11,660 |
| 岩手日報 | 349,257 | 66 | 818 | 2011/4/26 | 5,292 |
| 河北新報 | 344,800 | 147 | 685 | 2009/6/14 | 2,346 |
| 福島民報 | 251,105 | 153 | 721 | 2011/5/2 | 1,641 |
| 上毛新聞 | 238,271 | 1,229 | 377 | 2011/3/10 | 194 |
| 徳島新聞 | 228,656 | 214 | 527 | 2013/10/31 | 1,068 |
| 宮崎日日新聞 | 224,461 | 191 | 349 | 2011/2/15 | 1,175 |
| 福島民友 | 83,062 | 20 | 434 | 2011/7/4 | 4,153 |
| 山陽新聞 | 51,217 | 19 | 47 | 2011/9/29 | 2,696 |
| 下野新聞 | 46,404 | 223 | 64 | 2007/12/22 | 208 |
| 新潟日報 | 41,381 | 39 | 188 | 2011/7/6 | 1,061 |
| 平均 | 11,113,289 | 1,292 | 8,551 | 2009/12/25 | 9,335 |
新聞社のLINEスタンプ、どこまで広がっている?(随時更新)
沖縄タイムスが地方紙として初めて無料通信アプリLINEのスタンプを発売してからおよそ1年。LINEが2014年4月から導入した「クリエイターズスタンプ」により、それまで大手企業や人気キャラクターに限られていたスタンプの制作と販売が多くの人に開放され、現在では10万種類を超えるスタンプが販売されるようになった。

今年2月からスタンプ売上の制作者への分配率が50%から35%に下落したり(参考)、AppStoreの価格改定により最低金額が100円から120円に値上げ(参考)といった変化はあったものの、最近では動きのあるスタンプや、音が出るスタンプなども販売されるようになり、コミュニケーションの必須アイテムとしてすっかり定着している。
地方紙の中でトップを切った沖縄タイムスに続き、1年間でどのくらいの新聞社がLINEスタンプ販売に乗り出したのか調べ、以下に並べた。2016/4/20現在、地方紙を中心に21社が計33種類のスタンプを提供していることを確認している。
[更新履歴]
(2015/5/22:熊本日日追加)
(2015/5/27:毎日追加)
(2015/6/5:日経追加)
(2015/9/1:神奈川、大分合同、徳島、下野追加)
(2016/1/26:新潟日報、熊本日日、徳島追加)
(2016/4/20:東京、神戸、産経、沖タイ追加)
地方紙の定番有料コンテンツ 春の教職員・公務員人事異動検索

例年、3月末から4月初めになると新聞紙面を埋め尽くす教職員(先生)の人事異動。小中学生の頃、お世話になった先生がどこへ転任するか、目を皿のようにして探された記憶を持つ人も多いのではないだろうか。しかし、紙面上の並びは基本的に新しい勤務先が基準となり、元の学校からどの先生が移動していくのか探すためには一つ一つ調べなければならず、非常に時間がかかる。
最近では地方紙を中心にインターネットでこの悩みを解決している社が増えている。多くは人名や新旧の学校名をキーワードとして入力すると、該当の結果を返してくれるという検索サービスだ。これにより自分の学校からどの先生が転任するのか、新しくどんな先生が赴任してくるのか、一発でわかるようになる。単純な仕組みではあるがニーズは高いものがあるようで、調べた限りでは30社が実施している。全ての社が月額300円程度の有料または新聞の定期購読者を対象にした会員制サービスのコンテンツとなっており、有料課金してもユーザーが着実についてくるサービスとして認識されているようだ。もちろん目的の情報を得たらすぐ解約するユーザーも多いだろうが、有料の場合最低1カ月分の料金は発生するようになっている。なお、人事異動検索のサービス提供期間は4月末までと区切っている社が多い。
基本的には県紙はその発行エリアの県の教職員異動*1を検索できるようにしているが、同時期に発表される県職員、県警など公務員の定期人事異動も同様に検索できるようにしている社も多い。また、山形新聞や下野新聞のように、県職員だけでなく県内市町村の職員人事も網羅しているケースもある。全国紙で実施しているのは毎日新聞のみで、対象を東京都と埼玉県に絞っているが、他地域に比べ人口が抜きん出て多いだけに、それに応じて情報を必要とするユーザー数は多くなるだろう。ブロック紙の中日新聞は東海地方だけでなく北陸や滋賀・長野も対象としており、宅配エリアに応じた非常に広い範囲をカバーしている。
| 新聞名 | 検索対象 | URL(主にスマホ) | サービス提供条件(金額は税込み) | 対象デバイス |
|---|---|---|---|---|
| 山形新聞 | 山形県の教職員、県警、県職員、市町村職員の人事異動 | モバイルやましん | 月額324円 | スマホ、従来携帯 |
| 岩手日報 | 岩手県の教職員異動 | 岩手日報モバイル(NEWSMart) | 月額324円 | スマホ、従来携帯 |
| 河北新報 | 宮城県の教員異動 | 河北新報(NEWSMart) | 月額324円 | スマホ、従来携帯 |
| デーリー東北 | 官公庁、青森県庁、青森県教職員、八戸市役所の人事異動 | デーリー東北モバイル(NEWSMart) | 月額324円 | スマホ、従来携帯 |
| 福島民報 | 福島県の教職員異動 | 福島民報(NEWSMart) | 月額324円 | スマホ、従来携帯 |
| 福島民友 | 福島県の教職員異動 | 福島民友(NEWSMart) | 月額324円 | スマホ、従来携帯 |
| 茨城新聞 | 茨城県の教職員異動 | 茨城新聞(NEWSMart) | 月額324円 | スマホ、従来携帯 |
| 下野新聞 | 栃木県の公立小中学校、県立学校、県職員、県警の異動 ※PC向けはオープンで提供(検索機能なし) | 下野新聞SOON | 月額324円 | スマホ、従来携帯 |
| 上毛新聞 | 栃木の県職員、教職員、県内市町村の人事異動 | じょうもばいる(NEWSMart) | 月額324円 | スマホ、従来携帯 |
| 千葉日報 | 千葉県の教職員異動 | 千葉日報モバイル(NEWSMart) | 月額324円 | スマホ、従来携帯 |
| 神奈川新聞 | 神奈川県の教職員異動 | 神奈川新聞モバイル | 月額324円。アプリ型とブラウザ型の両方あり。 | スマホ、従来携帯 |
| 新潟日報 | 新潟県と新潟市の教職員異動。新潟県職員の人事異動 | 新潟日報モア | 無料。ただし新潟新聞の宅配購読が会員資格となる「新潟日報モア」の会員であること | パソコン、スマホ |
| 北日本新聞 | 富山県教職員、県職員、市町村職員などの人事異動(全文検索のみ) | webun | 無料。ただし北日本新聞の宅配購読が会員資格となる「webun」の会員か、月額2,160円の県外特別会員であること。 | パソコン、スマホ |
| 福井新聞 | 福井県の教職員と県職員の人事異動 | 福井新聞fast | 月額324円 | パソコン、スマホ |
| 毎日新聞 | 東京都、埼玉県の教職員人事異動 | 毎日新聞 | 無料。ただし毎日新聞の宅配購読が会員資格となる「愛読者会員」の会員であること | パソコン、スマホ |
| 山梨日日新聞 | 山梨県の県警幹部(警部以上)、県立学校管理職、県立学校一般職、県職員幹部、県職員一般、県立病院関係職員、公立小中学校教職員、27全市町村の人事情報 | 山梨日日新聞電子版 | 紙面併読コース(月756円)または電子版単独コース(月額3348円)の会員 | パソコン、スマホ |
| 中日新聞 | 愛知県、名古屋市、岐阜県、三重県、静岡県、静岡市、浜松市、長野県、福井県、滋賀県、石川県、富山県の教職員異動。愛知県、名古屋市の職員と愛知県警の人事異動 | 中日新聞プラス | 無料。ただし中日新聞の宅配購読が会員資格となる「中日新聞プラス」の会員であること | パソコン、スマホ、従来携帯 |
| 京都新聞 | 京都府、京都市、滋賀県の教職員異動 | 京都新聞(NEWSMart) | 月額324円 | スマホ、従来携帯 |
| 神戸新聞 | 兵庫県と神戸市の教職員異動 | 神戸新聞NEXT | 紙面とのダブルコース(月額+162円)または電子版単独コース(月額3780円)の会員 | スマホ、従来携帯 |
| 山陽新聞 | 岡山県、岡山市の教職員異動。岡山県職員および市町村職員の人事異動(職員は全文検索のみ) | 山陽新聞デジタル | 紙面とのWプラン(月額+378円)または配達区域外対象のデジタル単独プラン(月額3780円)の会員 | パソコン、スマホ |
| 日本海新聞 | 鳥取県の教職員異動 | 日本海新聞(NEWSMart) | 月額324円 | スマホ、従来携帯 |
| 中国新聞 | 広島、山口、岡山、島根の各県教職員と、広島、福山、呉の市教委の人事異動 | ケータイde中国新聞(NEWSMart) | 月額324円 | スマホ、従来携帯 |
| 愛媛新聞 | 愛媛県の教員異動。愛媛県、県内各市の職員異動 | 愛媛新聞(NEWSMart) | 月額324円 | スマホ、従来携帯 |
| 四国新聞 | 香川県の教職員異動 ※PC向けはオープンで提供(検索機能なし) | 四国新聞ニュース&スポーツ | 月額324円 | スマホ、従来携帯 |
| 佐賀新聞 | 佐賀県の教職員、県職員の人事異動 | 佐賀新聞電子版 | 紙面とのダブルコース(月額+112円)または電子版単独コース(月額3200円)の会員 | パソコン、スマホ |
| 大分合同新聞 | 大分県内の官公庁や公立小中高、企業、団体などの人事異動(検索機能はなし) | 大分合同新聞プレミアムオンラインGate | 無料。ただし大分合同新聞の宅配購読が会員資格となる「Gate」会員であること | パソコン、スマホ |
| 宮崎日日新聞 | 宮崎県の教職員、県職員の人事異動 | 宮崎日日新聞ニュース&スポーツ(NEWSMart) | 月額324円 | スマホ、従来携帯 |
| 南日本新聞 | 鹿児島県の教職員異動 | 南日本新聞(NEWSMart) | 月額324円 | スマホ、従来携帯 |
| 沖縄タイムス | 沖縄県の教職員、官公庁、企業の人事異動 | 沖縄タイムスプラス | 購読者プラン(月額+300円)またはデジタル購読者プラン(月額3375円)の会員 | パソコン、スマホ |
| 琉球新報 | 沖縄県の教職員異動 ※PC向けはオープンで提供 | 琉球新報(NEWSMart) | 月額324円 | スマホ、携帯電話 |
サービス名に「NEWSMart」とあるのは共同通信の有料携帯・スマートフォンサイトの共通課金プラットフォームを利用していることを示している。このプラットフォームを利用することで、加盟社が独自に構築しなくても、NTTドコモとau、ソフトバンクの課金決済システムを利用した有料サイト運営が可能となる。おそらく共同通信が人事異動検索の共通システムを用意し、加盟社が定形フォーマットのデータを投入すればサービス提供が可能になるのだろう。
そのほか、北日本新聞、沖縄タイムス、大分合同新聞のように、春の定期人事だけでなく、日々更新のレギュラーコンテンツとしてエリアの企業や官公庁・団体の人事異動を掲載している社もある。大企業や中央官庁を対象にしたものとしては日経が3月に電子版の有料オプションとして始めた「人事ウオッチ」のようなサービスがあるが、地方紙であればその地域の公共団体や企業など日経の手の届かない範囲をカバーし、より地域に密着した情報を、デジタルで速く便利に伝えることも可能だ。
続きを読む地方紙でも進む読者向けデジタル紙面提供サービス 6月は5社が開始
業界紙を眺めていたところ、今月(2014年6月)は山陽新聞(1日)、北海道新聞(2日)、愛媛新聞(2日)、東奥日報(10日)、山形新聞(16日)の5社が、主に読者を対象に紙面イメージをインタネット経由で提供するサービスを開始した。読者限定か否か、無料か有料か、アプリかブラウザかなどで若干の差異はあるが、いずれの社もスマートフォンやタブレット、パソコンで新聞紙面を閲覧できるサービスを主軸に提供している。

こうした動きは全国紙でも顕著で、毎日新聞は昨年11月に「愛読者セット」を開始し、毎日新聞朝刊を購読してれば、パソコン・スマホ・タブレットで夕刊も含めた紙面を追加料金なしで閲覧できるサービスを提供している。朝日新聞も追いかけるように、主力の朝日新聞デジタルとは別のサービスとして、朝夕刊セット読者が無料で利用できる「特典電子版」を今年4月1日に開始。読売新聞も同日から読売プレミアムにて朝刊紙面の提供を開始し、全国紙5社全てでデジタル媒体で紙面を提供するサービスが始まった。
調べてみたところ地方紙でも昨年の年末ごろから、急速に同じようなデジタル紙面提供サービスの導入が進んでいることがわかったので以下にまとめた。なお、読者向けサービスではあるが、朝刊紙面イメージの提供がないもの(「中日新聞プラス」「なーのちゃんクラブ(信濃毎日新聞)」「新潟日報モア」「熊日プラネット」など)は対象から外した。表中の料金は税込の金額。「対応端末・形態」についてはPC=パソコン、SP=スマートフォン、TAB=タブレットを示す。
| サービス名称 | 開始時期 | 対応端末・形態 | 購読者の料金 | 購読者以外の料金 | 紙面イメージ以外のサービス | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北日本新聞社 | Webun(ウェブン) | 2010年1月1日 | PC(ウェブブラウザ) | 無料 | 2,100円 | スクラップ機能、紙面未掲載の写真閲覧、動画ニュース |
| 琉球新報社 | 琉球新報電子版 | 2012年6月15日 | PC(ウェブブラウザ)/SP、TAB(アプリ) | 300円 | 3,075円 | |
| 山梨日日新聞社 | 山日プラスデジタル | 2012年7月1日 | SP、TAB(アプリ) | 1080円 | 設定なし | 電子夕刊(Web Sannichi Evening) |
| 神戸新聞社 | 神戸新聞NEXT | 2012年11月1日 | PC(ウェブブラウザ)/SP、TAB(アプリ) | 162円 | 3,780円 | 速報メール、動画、電子版独自コンテンツ、過去記事検索(1カ月50回まで) |
| 佐賀新聞社 | 佐賀新聞電子版 | 2013年8月1日 | PC、SP、TAB(ウェブブラウザ) | 112円 | 3,200円 | 動画、紙面未掲載の写真閲覧、記事のテキスト表示、検索機能、見出し一覧表示、切り抜きPDF表示 |
| 福井新聞社 | 福井新聞D刊 | 2013年11月1日 | PC、SP、TAB(ウェブブラウザ) | 800円 | 3,450円 | 電子版独自コンテンツ、速報メール、訃報、スポーツ速報 |
| 沖縄タイムス社 | 沖縄タイムスプラス | 2013年11月22日 | PC、SP、TAB(ウェブブラウザ) | 300円 | 3,375円 | 葬儀・告別式案内、過去記事検索(3年) |
| 中国新聞社 | 中国新聞アルファ | 2013年12月2日 | PC、SP、TAB(ウェブブラウザ) | 無料/300円 | 3,417円 | 記事検索(過去1カ月/1年)、動画、クーポン、紙面掲載以外の写真 |
| 京都新聞社 | 京都新聞デジタル版 | 2014年1月20日 | PC、SP、TAB(ウェブブラウザ) | 無料 | 設定なし | 速報メール |
| 岐阜新聞社 | 岐阜新聞電子版 | 2014年3月1日 | PC、SP、TAB(ウェブブラウザ) | 324円 | 3,306円 | 紙面未掲載の写真閲覧、クリップ機能、記事のテキスト表示、検索機能 |
| 河北新報社 | 河北新報オンライン デジタル紙面 | 2014年3月1日 | PC(ウェブブラウザ)/SP、TAB(アプリ) | 無料 | 設定なし | |
| 秋田魁新報社 | 秋田魁新報電子版(さきがけ電子版) | 2014年4月1日 | PC、SP、TAB(ウェブブラウザ) | 324円 | 設定なし | 記事のテキスト表示、検索機能、スクラップ機能 |
| 山陽新聞社 | 山陽新聞デジタル(さんデジ) | 2014年6月1日 | PC、SP、TAB(ウェブブラウザ) | 378円 | 3,780円 | 電子版独自コンテンツ、過去記事検索(1年)、メール速報、ジャンルカスタマイズ、クリップ機能 |
| 北海道新聞社 | どうしん電子版 | 2014年6月2日 | PC、SP、TAB(ウェブブラウザ) | 無料 | 設定なし | 速報メール、キーワード登録による記事収集、スクラップ機能 |
| 愛媛新聞社 | 愛媛新聞電子版 | 2014年6月2日 | PC(ウェブブラウザ)/SP、TAB(アプリ) | 無料 | 設定なし | 記事のテキスト表示、キーワード登録による記事収集、スクラップ機能 |
| 東奥日報社 | 東奥日報タブスマ | 2014年6月10日 | SP、TAB(アプリ)※Kindleも可 | 無料 | 設定なし(県外向け「東奥日報電子版」を用意) | |
| 山形新聞社 | やましんe聞(イーブン) | 2014年6月16日 | PC、SP、TAB(ウェブブラウザ) | 無料 | 設定なし(県外向け「山形新聞お届け電子版」を用意) |
読売、17年ぶりに1000万部割れ 被災各県地元紙も大幅減
5月18日に新聞・雑誌部数の認証を行う日本ABC協会が4月の新聞各紙の部数を発表した。業界紙・新聞情報の5月18日付に詳細が一覧で掲載されている。全国紙や被災地の地元紙を中心に3月11日の東日本大震災の影響をまともに受けた社が多い。また、震災以前から続く新聞離れは治まる気配を見せておらず、特にブロック紙での落ち込みが続いている。
全国紙
大きなトピックとなったのは、読売新聞の1000万部割れ。こちらの記事によると平成6年以来、17年ぶりとのこと。社の至上命題でもあったが、さすがに震災の影響に吹き飛んでしまったような格好だ(【参考】読売・内山社長「私は1000万部体制にこだわり続ける」 - edgefirstのメモ)。
また、朝日21万部、毎日が15万部を前年比で大幅に減らしている。朝日の場合は社長みずから業界紙などのインタビューで「過剰な予備紙は削っていく。部数はもう少し調整が進む」と言明していたが、震災の影響は軽くなさそうだ。
| 銘柄 | 朝刊部数 | 前月比 | 前年同月比 | 前年同月比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 読売新聞(合計) | 9,951,191 | ▲72,776 | ▲59,533 | -0.59% |
| 朝日新聞(合計) | 7,703,183 | ▲163,260 | ▲211,889 | -2.68% |
| 毎日新聞(合計) | 3,476,205 | △20,169 | ▲150,004 | -4.14% |
| 日本経済新聞(合計) | 3,010,897 | ▲33,241 | ▲17,759 | -0.59% |
| 産経新聞(合計) | 1,657,003 | △48,510 | ▲18,741 | -1.12% |