新聞社のYoutube視聴回数ランキング(2015/10/9)
幼児からお年寄りまで、すっかり日常生活に浸透したYoutube。2005年に開設し、当初は著作権侵害などの様々な問題を抱えながらもわずか10年で世界に君臨する動画プラットホームとなった。もちろん多くの日本の新聞社もYoutubeにユーザーとして登録し、日々様々な動画をアップしている。ビデオカメラの小型化や高性能化が後押しし、記者が取材のついでに動画を撮るということも珍しいものではなくなった。そこで、全国紙・地方紙・通信社のYoutube利用状況を調べてみることにした。
下の表は総視聴回数順に並べたものであり、視聴回数やユーザーによるチャンネル登録数は2015年10月9日の数字となる。もちろん、Youtube以外の動画配信サービスを利用していたり、Youtubeと併用している社も多い。例えば朝日、日経、毎日は自社サイト内では「brightcove(ブライトコーブ)」を広く利用している。下の表が各社の動画取り組みの全てを示すものではないので注意してほしい。
また、社によっては広報用のPRビデオやCM素材を配信するために利用していたり、営業部門がイベントなどで利用しているアカウントもあるが、それらは省略し、あくまで「ニュース」や「紙面連動」を中心とした動画コンテンツをアップしているものを選択した。
新聞社名 | 総視聴回数 | 動画本数 | チャンネル登録数 | 登録日 | 1本あたり平均視聴回数 |
---|---|---|---|---|---|
朝日新聞 | 124,055,486 | 6,353 | 65,317 | 2009/3/1 | 19,527 |
時事通信 | 71,919,874 | 1,341 | 39,364 | 2005/10/16 | 53,632 |
産経新聞 | 59,870,068 | 5,778 | 42,494 | 2009/10/13 | 10,362 |
共同通信 | 44,911,897 | 7,801 | 23,037 | 2007/2/23 | 5,757 |
読売新聞 | 29,636,160 | 327 | 7,416 | 2010/2/10 | 90,630 |
産経新聞速報動画 | 23,464,131 | 1,237 | 19,573 | 2009/10/13 | 18,969 |
時事通信芸能動画 | 14,890,196 | 372 | 95,744 | 2008/6/11 | 40,027 |
神奈川新聞 | 12,584,923 | 1,643 | 5,818 | 2007/7/30 | 7,660 |
神戸新聞 | 11,173,402 | 2,028 | 6,332 | 2009/7/9 | 5,510 |
沖縄タイムス | 9,365,033 | 787 | 4,635 | 2009/8/3 | 11,900 |
ジャパンタイムズ | 6,712,857 | 368 | 9,953 | 2007/3/7 | 18,241 |
愛媛新聞 | 6,608,232 | 1,430 | 2,733 | 2012/4/13 | 4,621 |
北海道新聞 | 5,196,387 | 3,885 | 2,789 | 2010/1/6 | 1,338 |
茨城新聞 | 4,647,187 | 3,984 | 3,798 | 2011/5/1 | 1,166 |
佐賀新聞 | 3,532,921 | 1,052 | 1,729 | 2009/4/13 | 3,358 |
日刊スポーツ | 3,245,013 | 452 | 1,932 | 2007/2/5 | 7,179 |
秋田魁新報 | 2,711,528 | 681 | 1,109 | 2009/4/13 | 3,982 |
琉球新報 | 2,680,647 | 2,243 | 2,040 | 2007/9/26 | 1,195 |
東奥日報 | 2,666,587 | 377 | 1,022 | 2009/6/10 | 7,073 |
南日本新聞 | 2,475,535 | 217 | 738 | 2008/3/14 | 11,408 |
福井新聞デジタルラボ | 1,784,727 | 444 | 927 | 2009/10/23 | 4,020 |
四国新聞 | 1,782,329 | 437 | 2,306 | 2008/6/17 | 4,079 |
山形新聞 | 1,471,219 | 790 | 912 | 2011/5/12 | 1,862 |
毎日新聞 | 1,440,446 | 398 | 693 | 2011/2/17 | 3,619 |
大分合同新聞 | 1,126,736 | 560 | 885 | 2011/11/24 | 2,012 |
静岡新聞 | 904,414 | 380 | 569 | 2010/9/10 | 2,380 |
日本海新聞 | 858,325 | 4,186 | 667 | 2011/5/19 | 205 |
中日新聞・電子編集部 | 807,168 | 107 | 812 | 2015/1/14 | 7,544 |
デーリー東北 | 664,710 | 807 | 502 | 2013/4/11 | 824 |
山梨日日新聞 | 373,133 | 32 | 203 | 2006/7/23 | 11,660 |
岩手日報 | 349,257 | 66 | 818 | 2011/4/26 | 5,292 |
河北新報 | 344,800 | 147 | 685 | 2009/6/14 | 2,346 |
福島民報 | 251,105 | 153 | 721 | 2011/5/2 | 1,641 |
上毛新聞 | 238,271 | 1,229 | 377 | 2011/3/10 | 194 |
徳島新聞 | 228,656 | 214 | 527 | 2013/10/31 | 1,068 |
宮崎日日新聞 | 224,461 | 191 | 349 | 2011/2/15 | 1,175 |
福島民友 | 83,062 | 20 | 434 | 2011/7/4 | 4,153 |
山陽新聞 | 51,217 | 19 | 47 | 2011/9/29 | 2,696 |
下野新聞 | 46,404 | 223 | 64 | 2007/12/22 | 208 |
新潟日報 | 41,381 | 39 | 188 | 2011/7/6 | 1,061 |
平均 | 11,113,289 | 1,292 | 8,551 | 2009/12/25 | 9,335 |
視聴回数トップは1億2千万回超えの朝日新聞。自社サイト内では別の動画配信システムを利用しつつ、Youtubeも熱心に活用している。時事通信、産経新聞、共同通信が7000万から4000万で続く。産経と時事は2つのアカウントを使い分け、産経は速報性を重視した最低限の動画を「速報動画」としてアップし、編集済みのものは別のアカウントにアップする。時事通信は芸能人の記者会見などの動画を別アカウントに掲載している。特に時事通信は動画1本あたりの平均視聴回数が高く、いち早く編集済みの動画をアップすることで多くのユーザーを惹きつけているようだ。*1
地方紙では神奈川新聞、神戸新聞が1千万回超えで、沖縄タイムスが続く。神奈川新聞は「横浜港などに寄稿する豪華客船」というマニアックなジャンルがあったり、沖縄タイムスはジャンルが細かく分けられ、「高校野球」「闘牛」「アイドルと沖縄」といったバラエティに富んだ動画をアップしている。
開設日の平均は2009年12月25日で、平均動画本数は1292。1本あたりの視聴回数平均は9335回。同一プラットホーム上で様々な社の取り組みを客観的な数字で比較することが可能だ。例えば同じ芸能人の記者会見でも、タイトルの付け方やサムネイルの選択、掲載時間によって大きく視聴数は異なる。
一覧から様々な会社の動画を人気順に並べて視聴することで、どんな動画が求められ、どのタイミングでどの程度のクオリティを提供すべきか、見えてくるものがあるのではないだろうか。