これまでブログに取り上げた新聞社ランキング
(連休中のネタ枯れ対策です。それほど内容はありません)
大型連休でネタがないので、2009年にこのブログを開設して以来、自分がエントリとして取り上げた新聞社のランキングをやってみることにした。ブログの見出しからどの新聞社の取り組みについてメモしたのかを判別し、カウントしている。
これまで合計408個のエントリをアップしてきたが、傾向は以下の通り。なお、一つのエントリで複数の社をテーマにしている場合、重複してカウントした。
| 媒体名 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 朝日新聞 | 66 | 16.2% |
| 毎日新聞 | 43 | 10.5% |
| 読売新聞 | 38 | 9.3% |
| 産経新聞(夕刊フジ、サンスポ等も含む) | 34 | 8.3% |
| 日本経済新聞 | 32 | 7.8% |
| 共同通信 | 12 | 2.9% |
| 中日新聞(中日スポーツ含む) | 9 | 2.2% |
| 神戸新聞(デイリースポーツ含む) | 9 | 2.2% |
| 北日本新聞 | 9 | 2.2% |
| 日刊スポーツ | 8 | 2.0% |
| 河北新報 | 5 | 1.2% |
| 新潟日報 | 5 | 1.2% |
| 中国新聞 | 5 | 1.2% |
| 西日本新聞 | 4 | 1.0% |
| 北海道新聞 | 4 | 1.0% |
| 埼玉新聞 | 4 | 1.0% |
| 時事通信 | 4 | 1.0% |
| 山形新聞 | 4 | 1.0% |
| 神奈川新聞 | 3 | 0.7% |
| 岩手日報 | 3 | 0.7% |
| 東奥日報 | 3 | 0.7% |
| スポーツ報知 | 2 | 0.5% |
| 静岡新聞 | 2 | 0.5% |
| 下野新聞 | 1 | 0.2% |
| 愛媛新聞 | 1 | 0.2% |
| 高知新聞 | 1 | 0.2% |
| 大分合同新聞 | 1 | 0.2% |
| 熊本日日新聞 | 1 | 0.2% |
| 山梨日日新聞 | 1 | 0.2% |
| 京都新聞 | 1 | 0.2% |
| 福井新聞 | 1 | 0.2% |
| 秋田魁新報 | 1 | 0.2% |
| 琉球新報 | 1 | 0.2% |
| 沖縄タイムズ | 1 | 0.2% |
| 佐賀新聞 | 1 | 0.2% |
| デーリー東北 | 1 | 0.2% |
予想通り、朝日新聞が一社抜け出していた。自分が「マスメディアのデジタル事業」を重点的にウォッチしているため、デジタル事業に積極的な朝日に注目が集まるのはある意味当然のことかもしれない。連休明けにはまた朝日関連で大きな動きがありそう。