edgefirstのブログ

国内新聞社を中心としたマスメディア関連のウェブサイト巡回が趣味です。業界紙的なノリでトピックスをメモしていきます。

震災後、新聞各社ウェブサイトのアクセス数はどのように変化したか

 3月11日に発生した東日本大震災について先日、新聞各社のツイッターアカウントのフォロワー数の推移を調べたところ、大きな反響をもらった。今回はその続きとして、各社のウェブサイトの数値を比較することにした。
 データとしては、手軽に参照できるツールとしてDoubleClick Ad Planner(旧Google Ad Plannner)を利用した。ユーザー数およびページビュー(PV)についてはGoogleによる推定値であることに注意する必要がある。新聞社以外のウェブサイト全体の傾向については、こちらの記事が参考になる。
 ⇒ビデオリサーチインタラクティブ調査:TogetterやUstream、まちBBSのユーザー数急増 - ITmedia ニュース
 以下は、「3月のユーザー数順」に並べた表。各社とも2月と比べユーザー数、PVともに大幅に伸ばしていることがわかる。2倍を超えた部分については赤字に、3倍を超えた場合は太字にした。

全国紙・通信社など

新聞名 ドメイン 2月ユーザー数 3月ユーザー数 増加率 2月PV 3月PV 増加率
朝日新聞 asahi.com 7,500,000 23,000,000 3.07 160,000,000 370,000,000 2.31
毎日新聞 mainichi.jp 9,100,000 21,000,000 2.31 82,000,000 230,000,000 2.80
読売新聞 yomiuri.co.jp 12,000,000 19,000,000 1.58 230,000,000 340,000,000 1.48
時事通信 jiji.com 8,300,000 16,000,000 1.93 110,000,000 210,000,000 1.91
産経新聞 iza.ne.jp 9,100,000 14,000,000 1.54 81,000,000 140,000,000 1.73
日本経済新聞 nikkei.com 5,100,000 12,000,000 2.35 120,000,000 230,000,000 1.92
共同通信 47news.jp 4,200,000 7,400,000 1.76 19,000,000 37,000,000 1.95

 全国紙の中で力を存分に発揮したのがasahi.comを運営する朝日新聞。震災に関するニュースの大量掲載だけでなく、ツイッターの駆使や、これまではあまり見られなかったヤフートピックスからのリンクによる流入などが影響したのだろう。また日本経済新聞も、震災に関連する情報は有料の壁を取り払い積極的に公開を進めたことが功を奏したような感じだ。毎日新聞も1億5千万PV以上の増加。読売と時事も1億PV程度伸ばしている。全体的に、震災によってウェブ上へのニュースの需要は大きく伸びたと言える。

地方紙

新聞名 ドメイン 2月ユーザー数 3月ユーザー数 増加率 2月PV 3月PV 増加率
河北新報 kahoku.co.jp 380,000 2,900,000 7.63 3,800,000 14,000,000 3.68
東京新聞 tokyo-np.co.jp 1,000,000 2,900,000 2.90 6,700,000 13,000,000 1.94
中日新聞 chunichi.co.jp 1,800,000 2,800,000 1.56 13,000,000 18,000,000 1.38
東奥日報 toonippo.co.jp 420,000 1,600,000 3.81 3,500,000 8,100,000 2.31
神奈川新聞 kanaloco.jp 570,000 1,200,000 2.11 3,100,000 5,100,000 1.65
北海道新聞 hokkaido-np.co.jp 620,000 1,200,000 1.94 6,700,000 9,900,000 1.48
西日本新聞 nishinippon.co.jp 690,000 1,100,000 1.59 5,600,000 7,400,000 1.32
岩手日報 iwate-np.co.jp 160,000 840,000 5.25 1,500,000 7,600,000 5.07
中国新聞 chugoku-np.co.jp 570,000 920,000 1.61 6,100,000 6,100,000 1.00
京都新聞 kyoto-np.co.jp 470,000 680,000 1.45 3,800,000 5,000,000 1.32
静岡新聞 at-s.com 290,000 570,000 1.97 3,400,000 4,600,000 1.35
神戸新聞 kobe-np.co.jp 470,000 560,000 1.19 3,800,000 4,600,000 1.21
下野新聞 shimotsuke.co.jp 220,000 520,000 2.36 2,200,000 6,000,000 2.73
福井新聞 fukuishimbun.co.jp 110,000 460,000 4.18 830,000 1,600,000 1.93
琉球新報 ryukyushimpo.jp 290,000 430,000 1.48 1,100,000 1,600,000 1.45
四国新聞 shikoku-np.co.jp 220,000 390,000 1.77 1,900,000 2,900,000 1.53
山梨日日新聞 sannichi.co.jp 110,000 380,000 3.45 1,000,000 2,100,000 2.10
沖縄タイムス okinawatimes.co.jp 200,000 360,000 1.80 920,000 1,600,000 1.74
山形新聞 yamagata-np.jp 110,000 350,000 3.18 1,300,000 3,200,000 2.46
茨城新聞 ibaraki-np.co.jp 91,000 350,000 3.85 750,000 2,400,000 3.20
信濃毎日新聞 shinmai.co.jp 220,000 330,000 1.50 1,800,000 2,200,000 1.22
徳島新聞 topics.or.jp 140,000 290,000 2.07 620,000 1,000,000 1.61
佐賀新聞 saga-s.co.jp 140,000 270,000 1.93 1,400,000 1,600,000 1.14
福島民報 minpo.jp 64,000 270,000 4.22 430,000 1,500,000 3.49
福島民友 minyu-net.com 57,000 260,000 4.56 760,000 1,500,000 1.97
岐阜新聞 gifu-np.co.jp 100,000 260,000 2.60 920,000 1,300,000 1.41
新潟日報 niigata-nippo.co.jp 120,000 240,000 2.00 1,500,000 2,400,000 1.60
熊本日日新聞 kumanichi.com 140,000 240,000 1.71 1,200,000 2,000,000 1.67
日本海新聞 nnn.co.jp 140,000 220,000 1.57 1,100,000 1,400,000 1.27
南日本新聞 373news.com 180,000 220,000 1.22 2,000,000 2,600,000 1.30
長崎新聞 nagasaki-np.co.jp 93,000 180,000 1.94 1,000,000 1,300,000 1.30
北國新聞 hokkoku.co.jp 140,000 180,000 1.29 630,000 760,000 1.21
北日本新聞 webun.jp 110,000 170,000 1.55 1,800,000 2,000,000 1.11
大分合同新聞 oita-press.co.jp 120,000 170,000 1.42 1,100,000 920,000 0.84
埼玉新聞 saitama-np.co.jp 52,000 160,000 3.08 320,000 630,000 1.97
宮崎日日新聞 the-miyanichi.co.jp 140,000 150,000 1.07 1,200,000 1,000,000 0.83
愛媛新聞 ehime-np.co.jp 63,000 120,000 1.90 290,000 470,000 1.62
高知新聞 kochinews.co.jp 58,000 70,000 1.21 470,000 570,000 1.21
上毛新聞 raijin.com 23,000 48,000 2.09 180,000 350,000 1.94
奈良新聞 nara-np.co.jp 36,000 47,000 1.31 240,000 290,000 1.21

 地方紙の中ではなんといっても河北新報が際立つ。地震直後は1日ほどダウンしていたが、そこから東北の新聞社として精力的に情報を掲載。ユーザー数は7.63倍、PVは3.68倍と、被災地を代表するメディアとなっている。
 また、避難所にいる人々の名簿をいち早くウェブサイトで公開した岩手日報もそれぞれ5倍以上の増加をみせた。福島民報、福島民友、茨城新聞山形新聞といった被災地各県の地元新聞社もユーザー数、PVともに大幅に伸ばしている。東京新聞や神奈川新聞といった計画停電が大きな関心事となった地域でもアクセスが増加していることがわかる。
 意外なところでは、福井新聞がユーザー数を4倍以上に伸ばしている。ツイッターやはてなブックマークで話題になった「津波に耐えた福井の企業が設置の洋上風力発電」の記事や、県内に多く立地する原発に関する特集記事などが理由ではないか。

NHK

ドメイン 2月ユーザー数 3月ユーザー数 増加率 2月PV 3月PV 増加率
NHK nhk.or.jp 8,900,000 23,000,000 2.58 140,000,000 340,000,000 2.43

 テレビだけでなくデジタルメディアへの報道でも存在感を見せつけたのがNHK。ユーザー数2300万、PVは3億4000万は朝日新聞とほぼ同等。よく考えれば、情報を受信する設備を設置する全ての世帯に平等(半強制的)に費用負担を求めるNHKって、国民が出資する通信社みたいなものだよなあ…。今回の災害をきっかけに、NHKのデジタルメディアの進出はわりとすんなり受け入れられていくのかもしれない。現状でもラジオ番組の制作や放送設備のコストはテレビの受信料で賄われているわけだし。